TXSP Oil-Free Scroll Vacuum Pump Series
TXSP 6 products
TXSP oil-free scroll pumps provide clean backing and laboratory vacuum without process oil; compare the listed models for your system.
| Model | Specifications | Price | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TXSP1000 Taixing TXSP1000 | Pumping speed: 16.6 L/s, 996 L/min, 59.8 m³/h, 35.2 cfm | Ultimate vacuum: ≤1 Pa; ≤1.0×10⁻² mbar; ≤7.5×10⁻³ Torr; ≤1.5×10⁻⁴ psi | Max. inlet/exhaust pressure: 1 / 1.3 atm | $1,097 | |
![]() | TXSP150 Taixing TXSP150 | Pumping speed: 2 L/s, 120 L/min, 7.2 m³/h, 4.2 cfm | Ultimate vacuum: ≤5 Pa; ≤5.0×10⁻² mbar; ≤3.8×10⁻² Torr; ≤7.2×10⁻⁴ psi | Max. inlet/exhaust pressure: 1 / 1.3 atm | $2,100 | |
![]() | TXSP300 Taixing TXSP300 | Pumping speed: 4.3 L/s, 258 L/min, 15.5 m³/h, 9.1 cfm | Ultimate vacuum: ≤2.6 Pa; ≤2.6×10⁻² mbar; ≤2.0×10⁻² Torr; ≤3.8×10⁻⁴ psi | Max. inlet/exhaust pressure: 1 / 1.3 atm | $3,100 | |
![]() | TXSP600 Taixing TXSP600 | Pumping speed: 8.7 L/s, 522 L/min, 31.3 m³/h, 18.4 cfm | Ultimate vacuum: ≤1 Pa; ≤1.0×10⁻² mbar; ≤7.5×10⁻³ Torr; ≤1.5×10⁻⁴ psi | Max. inlet/exhaust pressure: 1 / 1.3 atm | $567 | |
![]() | TXSP75 Taixing TXSP75 | Pumping speed: 1.1 L/s, 66 L/min, 4 m³/h, 2.3 cfm | Ultimate vacuum: ≤8 Pa; ≤8.0×10⁻² mbar; ≤6.0×10⁻² Torr; ≤1.2×10⁻³ psi | Max. inlet/exhaust pressure: 1 / 1.3 atm | $2,000 | |
![]() | TXSP800 Taixing TXSP800 | Pumping speed: 12 L/s, 720 L/min, 43.2 m³/h, 25.4 cfm | Ultimate vacuum: ≤1 Pa; ≤1.0×10⁻² mbar; ≤7.5×10⁻³ Torr; ≤1.5×10⁻⁴ psi | Max. inlet/exhaust pressure: 1 / 1.3 atm | $949 |





