Серия безмасляных спиральных насосов TXSP
TXSP 6 товаров
Безмасляные спиральные насосы TXSP дают чистый форвакуум и лабораторный вакуум без масла; сравните модели для вашей системы.
| Модель | Характеристики | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TXSP1000 Сухой спиральный вакуумный насос TXSP1000 | Быстрота действия: 16.6 L/s, 996 L/min, 59.8 m³/h, 35.2 cfm | Предельный вакуум: ≤1 Pa; ≤1.0×10⁻² mbar; ≤7.5×10⁻³ Torr; ≤1.5×10⁻⁴ psi | Макс. давление на входе / выхлопе: 1 / 1.3 atm | $1,097 | |
![]() | TXSP150 Сухой спиральный вакуумный насос TXSP150 | Быстрота действия: 2 L/s, 120 L/min, 7.2 m³/h, 4.2 cfm | Предельный вакуум: ≤5 Pa; ≤5.0×10⁻² mbar; ≤3.8×10⁻² Torr; ≤7.2×10⁻⁴ psi | Макс. давление на входе / выхлопе: 1 / 1.3 atm | $2,100 | |
![]() | TXSP300 Сухой спиральный вакуумный насос TXSP300 | Быстрота действия: 4.3 L/s, 258 L/min, 15.5 m³/h, 9.1 cfm | Предельный вакуум: ≤2.6 Pa; ≤2.6×10⁻² mbar; ≤2.0×10⁻² Torr; ≤3.8×10⁻⁴ psi | Макс. давление на входе / выхлопе: 1 / 1.3 atm | $3,100 | |
![]() | TXSP600 Сухой спиральный вакуумный насос TXSP600 | Быстрота действия: 8.7 L/s, 522 L/min, 31.3 m³/h, 18.4 cfm | Предельный вакуум: ≤1 Pa; ≤1.0×10⁻² mbar; ≤7.5×10⁻³ Torr; ≤1.5×10⁻⁴ psi | Макс. давление на входе / выхлопе: 1 / 1.3 atm | $567 | |
![]() | TXSP75 Сухой спиральный вакуумный насос TXSP75 | Быстрота действия: 1.1 L/s, 66 L/min, 4 m³/h, 2.3 cfm | Предельный вакуум: ≤8 Pa; ≤8.0×10⁻² mbar; ≤6.0×10⁻² Torr; ≤1.2×10⁻³ psi | Макс. давление на входе / выхлопе: 1 / 1.3 atm | $2,000 | |
![]() | TXSP800 Сухой спиральный вакуумный насос TXSP800 | Быстрота действия: 12 L/s, 720 L/min, 43.2 m³/h, 25.4 cfm | Предельный вакуум: ≤1 Pa; ≤1.0×10⁻² mbar; ≤7.5×10⁻³ Torr; ≤1.5×10⁻⁴ psi | Макс. давление на входе / выхлопе: 1 / 1.3 atm | $949 |





