H 旋片真空泵系列
H 9 款产品
查看 H 系列的旋片真空泵型号,对比已发布配置并按实际工况索取规格与报价。
| 型号 | 规格参数 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | H-150 滑阀真空泵 | 极限压力: 5×10⁻² Pa | 抽速: 150 L/s | 电机功率: 15 kW | $4,200 | |
![]() | H-150GF 新一代滑阀真空泵 | 极限压力: 5×10⁻² Pa | 抽速: 150 L/s | 电机功率: 11 kW | 价格询盘 | |
![]() | H-150GK 新一代滑阀真空泵 | 极限压力: 4.5×10⁻² Pa | 抽速: 150 L/s | 电机功率: 11 kW | 价格询盘 | |
![]() | H-200GF 新一代滑阀真空泵 | 极限压力: 5×10⁻² Pa | 抽速: 200 L/s | 电机功率: 18.5 kW | 价格询盘 | |
![]() | H-300GF 新一代滑阀真空泵 | 极限压力: 5×10⁻² Pa | 抽速: 300 L/s | 电机功率: 30 kW | 价格询盘 | |
![]() | H-30GK 新一代滑阀真空泵 | 极限压力: 4.5×10⁻² Pa | 抽速: 30 L/s | 电机功率: 3 kW | 价格询盘 | |
![]() | H-50GK 新一代滑阀真空泵 | 极限压力: 4.5×10⁻² Pa | 抽速: 50 L/s | 电机功率: 4 kW | 价格询盘 | |
![]() | H-600 新一代滑阀真空泵 | 极限压力: 5×10⁻² Pa | 抽速: 600 L/s | 电机功率: 55 kW | 价格询盘 | |
![]() | H-70G(B) 滑阀真空泵 | 极限压力: 5×10⁻² Pa | 抽速: 70 L/s | 电机功率: 5.5 kW | 价格询盘 |









