Services
Edwards IGX600/IGX100 Dry Pump Repair Service
Repair and full overhaul service are available for quotation.

Replaceable Parts Checklist
The list below is compiled from our fixed service records for this pump family.
| # | Chinese Name | English Name | Model / Part No. |
|---|---|---|---|
| 1 | IGX600 上泵 X 轴 Y 轴 | IGX600 Upper Pump X - axis Y - axis | Edwards IGX600/IGX100 |
| 2 | IGX600 下泵 X 轴 Y 轴 | IGX600 Lower Pump X - axis Y - axis | Edwards IGX600/IGX100 |
| 3 | 上泵主轴腔体 | Upper Pump Main Shaft Cavity | Edwards IGX600/IGX100 |
| 4 | 1 级转子 | Stage 1 Rotor | Edwards IGX600/IGX100 |
| 5 | X2Y2 转子 | X2Y2 Rotor | Edwards IGX600/IGX100 |
| 6 | X3Y3 转子 | X3Y3 Rotor | Edwards IGX600/IGX100 |
| 7 | X4Y4 转子 | X4Y4 Rotor | Edwards IGX600/IGX100 |
| 8 | LV 转子 | LV Rotor | Edwards IGX600/IGX100 |
| 9 | 2 级定子 (腔体 / 隔板) | Stator of Stage 2 (Cavity/Partition) | Edwards IGX600/IGX100 |
| 10 | 3 级定子 (腔体 / 隔板) | Stator of Stage 3 (Cavity/Partition) | Edwards IGX600/IGX100 |
| 11 | 3 级定子 (配 1 件 7/16 - 20 堵头、1 件 7/16 - 20 弯头) | Stage 3 Stator (Fitted with 1 piece of 7/16 - 20 Plug and 1 piece of 7/16 - 20 Elbow) | Edwards IGX600/IGX100 |
| 12 | LV 定子 (配 1 件 7/16 - 20 堵头、1 件 7/16 - 20 弯头) | LV Stator (Fitted with 1 piece of 7/16 - 20 Plug and 1 piece of 7/16 - 20 Elbow) | Edwards IGX600/IGX100 |
| 13 | 定子 (腔体 / 隔板) 定位销 (有两种:30 长 / 40 长) | Positioning Pins for Stator (Cavity/Partition) (Two types: 30 - long/40 - long) | Edwards IGX600/IGX100 |
| 14 | 排气腔 (配 1 件 7/16 - 20 弯头) | Exhaust Chamber (Fitted with 1 piece of 7/16 - 20 Elbow) | Edwards IGX600/IGX100 |
Service scope & applicability
The checklist indicates parts we can assess or source; it is not a promise that every part must be replaced. Final scope, compatibility and lead time are confirmed after the pump nameplate, serial number and inspection results are reviewed.
Repair and full overhaul service are available for quotation.
For an accurate quote, include the pump serial number, nameplate photo, fault symptoms and whether the unit can be shipped for inspection.
