Сервис
Edwards IXH1820 Ремонт сухого насоса
Можно запросить стоимость ремонта или полного капитального ремонта.

Перечень заменяемых деталей
Список составлен на основе зафиксированных сервисных данных для этой серии насосов.
| # | Наименование (CN) | Наименование (EN) | Модель / номер |
|---|---|---|---|
| 1 | IXH1820 上泵 X 轴 Y 轴 | IXH1820 Upper Pump X - axis Y - axis | Edwards IXH1820 |
| 2 | IXH1820 下泵 X 轴 Y 轴 | IXH1820 Lower Pump X - axis Y - axis | Edwards IXH1820 |
| 3 | 1&2 级定子 (腔体 / 隔板) | Stators of Stage 1 & 2 (Cavity/Partition) | Edwards IXH1820 |
| 4 | 3 级定子 (腔体 / 隔板) | Stator of Stage 3 (Cavity/Partition) | Edwards IXH1820 |
| 5 | 4 级定子 (腔体 / 隔板) | Stator of Stage 4 (Cavity/Partition) | Edwards IXH1820 |
| 6 | LV 定子 (腔体 / 隔板) | LV Stator (Cavity/Partition) | Edwards IXH1820 |
| 7 | X2Y2 转子 | X2Y2 Rotor | Edwards IXH1820 |
| 8 | X3Y3 转子 | X3Y3 Rotor | Edwards IXH1820 |
| 9 | X4Y4 转子 | X4Y4 Rotor | Edwards IXH1820 |
| 10 | LV 转子 | LV Rotor | Edwards IXH1820 |
| 11 | IXH1820 水冷排 | IXH1820 Water - cooled Radiator | Edwards IXH1820 |
| 12 | IXH1820 涨紧套 (包括涨套内环和外环,一套) | IXH1820 Expansion Sleeve (including inner and outer rings, one set) | Edwards IXH1820 |
| 13 | IXH1820 联轴器 (常规普通圆柱形 / 4 齿花形 / 缓冲垫) | IXH1820 Coupling (Regular Cylindrical/4 - tooth Spline/Buffer Pad) | Edwards IXH1820 |
| 14 | 轴封:536612 | Shaft Seal: 536612 | Edwards IXH1820 |
| 15 | 下泵轴套 (φ53*φ36.5) | Lower Pump Shaft Sleeve (φ53*φ36.5) | Edwards IXH1820 |
| 16 | 密封圈包 (一套 66 根) | Seal Ring Kit (66 pieces in one set) | Edwards IXH1820 |
| 17 | DP 轴用油雾过滤器 | Oil Mist Filter for DP Shaft | Edwards IXH1820 |
| 18 | 定子 (腔体 / 隔板) 定位销 | Positioning Pin for Stator (Cavity/Partition) | Edwards IXH1820 |
| 19 | 转子定位销 | Positioning Pin for Rotor | Edwards IXH1820 |
Объём работ и применимость
Перечень показывает детали, которые можно проверить или подобрать; это не означает обязательную замену каждой позиции. Совместимость, объём работ и срок подтверждаются после проверки шильдика, серийного номера и результатов дефектации.
Можно запросить стоимость ремонта или полного капитального ремонта.
Для точного расчёта укажите серийный номер, приложите фото шильдика, опишите неисправность и возможность отправки насоса на диагностику.
