Сервис
Edwards IH1800 Ремонт сухого насоса
Можно запросить стоимость ремонта или полного капитального ремонта.

Перечень заменяемых деталей
Список составлен на основе зафиксированных сервисных данных для этой серии насосов.
| # | Наименование (CN) | Наименование (EN) | Модель / номер |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 级定子 (腔体 / 隔板) | Stator of Stage 2 (Cavity/Partition) | Edwards IH1800 |
| 2 | 3 级定子 (腔体 / 隔板) | Stator of Stage 3 (Cavity/Partition) | Edwards IH1800 |
| 3 | 4 级定子 (腔体 / 隔板) | Stator of Stage 4 (Cavity/Partition) | Edwards IH1800 |
| 4 | LV 定子 (腔体 / 隔板) | LV Stator (Cavity/Partition) | Edwards IH1800 |
| 5 | 1 级转子 | Stage 1 Rotor | Edwards IH1800 |
| 6 | X2Y2 转子 | X2Y2 Rotor | Edwards IH1800 |
| 7 | X3Y3 转子 | X3Y3 Rotor | Edwards IH1800 |
| 8 | X4Y4 转子 | X4Y4 Rotor | Edwards IH1800 |
| 9 | LV 转子 | LV Rotor | Edwards IH1800 |
| 10 | 上泵齿轮 | Upper Pump Gear | Edwards IH1800 |
| 11 | 国产 LTC 轴封:LTC 5R 63-75-9 (双唇) LTC 5L 63-75-9 (双唇) LTC J6 63-76-11 (单唇) | Domestic LTC Shaft Seals: LTC 5R 63 - 75 - 9 (Double - lipped), LTC 5L 63 - 75 - 9 (Double - lipped), LTC J6 63 - 76 - 11 (Single - lipped) | Edwards IH1800 |
| 12 | 轴封片 (内径 54外径 75厚度 4) | Shaft Seal Plate (Inner Diameter 54Outer Diameter 75Thickness 4) | Edwards IH1800 |
| 13 | 轴端轴套 (内径 47.2外径 52.9高 20) | Shaft End Sleeve (Inner Diameter 47.2Outer Diameter 52.9Height 20) | Edwards IH1800 |
| 14 | 密封圈包 (一套 83 根) | Seal Ring Kit (83 pieces in one set) | Edwards IH1800 |
Объём работ и применимость
Перечень показывает детали, которые можно проверить или подобрать; это не означает обязательную замену каждой позиции. Совместимость, объём работ и срок подтверждаются после проверки шильдика, серийного номера и результатов дефектации.
Можно запросить стоимость ремонта или полного капитального ремонта.
Для точного расчёта укажите серийный номер, приложите фото шильдика, опишите неисправность и возможность отправки насоса на диагностику.
