
Mibay 2BE4 водокольцевой вакуумный насос
Основные характеристики
Описание
## Водокольцевые вакуумные насосы и компрессоры серий 2BE4 и P2620 Серии **2BE4** и **P2620** представляют собой новое поколение высокопроизводительных водокольцевых вакуумных насосов и компрессоров. Разработанные как модернизация серии **2BE3**, эти агрегаты обеспечивают превосходную энергоэффективность, повышенную долговечность благодаря коррозионностойким материалам и гибкие конфигурации установки. Идеально подходящие для сложных промышленных условий, включая производство бумаги, электроэнергетику, горнодобывающую и химическую промышленность, эти насосы гарантируют надежную работу с низким уровнем шума и сокращение затрат на техническое обслуживание. Запросить сейчас Категории продуктов - Сухие вакуумные насосы, сухие спиральные насосы - Сухие винтовые насосы - Насосы Рутса - Кулачковые вакуумные насосы - Винтовые вакуумные насосы - Масляные вакуумные насосы, двухступенчатые пластинчато-роторные насосы - Одноступенчатые пластинчато-роторные насосы - Безмасляный спиральный вакуумный насос - Масляный диффузионный насос - Гелиевый течеискатель, гелиевый масс-спектрометрический течеискатель
Технические данные
| P2620 | - | 4300/169 | 2030/80 | 2005/79 | 900/36 | 250/10 | 400/16 | 350/14 |
|---|---|
| 2BE472 | 3589/141.3 | 3945/155.3 | 2096/82.5 | 1985/78.1 | 1062/41.8 | 201/7.9 | 400/16 | 400/16 |
| 2BE467 | 3388/133.4 | 3749/147.6 | 1915/75.4 | 1854/73.0 | 975/38.4 | 201/7.9 | 350/14 | 350/14 |
| 2BE462 | 3132/123.3 | 3439/135.4 | 1801/70.9 | 1722/67.8 | 899/35.4 | 180/7.1 | 350/14 | 350/14 |
| 2BE460 | 2837/111.7 | 3144/123.8 | 1801/70.9 | 1722/67.8 | 899/35.4 | 180/7.1 | 350/14 | 350/14 |
| 2BE452 | 2852/112.3 | 3162/124.5 | 1542/60.7 | 1450/57.1 | 775/30.5 | 160/6.3 | 300/12 | 300/12 |
| 2BE450 | 2604/102.5 | 2913/114.7 | 1542/60.7 | 1450/57.1 | 775/30.5 | 160/6.3 | 300/12 | 300/12 |
| 2BE442 | 2390/94.1 | 2649/104.3 | 1285/50.6 | 1161/45.7 | 620/24.4 | 130/5.1 | 250/10 | 250/10 |
| 2BE440 | 2103/82.8 | 2360/92.9 | 1285/50.6 | 1161/45.7 | 620/24.4 | 130/5.1 | 250/10 | 250/10 |
| 2BE432 | 1895/74.6 | 2108/83.0 | 970/38.2 | 904/35.6 | 475/18.7 | 110/4.3 | 150/6 | 150/6 |
| 2BE430 | 1661/65.4 | 1875/74.8 | 970/38.2 | 904/35.6 | 475/18.7 | 109/4.3 | 150/6 | 150/6 |
Нужна подтверждённая комплектация?
Укажите применение, требуемый вакуум и напряжение. Мы подберём насос или деталь и подготовим предложение.




