
Pfeiffer ASM340 Гелиевый течеискатель совместимая деталь ASM 340 OR Эквивалент Гелиевый течеискатель совместимая деталь OR Эквивалент
Также пишется как: ASM 340
Основные характеристики
По нашим собственным данным о заказах и расчётах. Заказ учитывается только если оплачен, отгружен или завершён; расчёты считаются отдельно и никогда не выдаются за заказы.
Описание
ASM340 — Гелиевый течеискатель, совместимая деталь для ASM 340 или эквивалент.
Технические данные
| Время выхода на режим | 3 min |
|---|---|
| Быстрота форвакуумного насоса | 15 m³/h |
| Масса | 56 kg |
| Метод испытаний | Spraying and sniffing tests |
| Регистрируемые газы | ⁴He; ³He; H₂ |
| Мин. регистрируемый поток гелия, обдув | 1 · 10⁻¹² mbar L/s |
| Мин. регистрируемый поток гелия, щуп | 5 · 10⁻⁹ mbar L/s |
| Быстрота откачки по гелию | 2.5 L/s |
| Напряжение питания | 100-110; 200-240 V |
| Потребляемая мощность | 850 W |
| Макс. давление на испытательном порту | 25 mbar |
| Время выхода на режим (20 ℃) | 3 min |
| Время отклика | <1 s |
| Форвакуумный насос | Rotary vane vacuum pump |
| Производительность форвакуумной откачки | 15 m³/h |
| Рабочая температура, щуп | 0-35 °C |
| Рабочая температура, обдув | 0-45 °C |
| Интерфейсы связи | I/O, RS-232, Ethernet (PC), Profibus, Ethernet-IP (Industrial Protocol)* |
| Уровень звукового давления | 54 dB(A) |
| Габариты Д×Ш×В | 594 x 375 x 389 mm |
| Присоединение на входе | DN 25 ISO-KF |
Нужна подтверждённая комплектация?
Укажите применение, требуемый вакуум и напряжение. Мы подберём насос или деталь и подготовим предложение.
Запчасти и ремкомплекты для этого насоса
Эти позиции указаны как подходящие к данной модели. Позиции дешевле $500 можно заказать онлайн, по остальным — запрос цены.
| ASM142 Oil Mist Filter for Oil-Sealed ASM Helium Leak Detectors | Цена по запросу | |
| 2000048446 2000048446 3G Ion Source Collector | Цена по запросу | |
| ASM142 Electron Multiplier for ASM Series Helium Leak Detectors | Цена по запросу | |
| ASM310 3G Analyzer Cell MCP Electron Multiplier with Base | Цена по запросу | |
| 122570 122570 — транспортировочная тележка для ASM 340 | Цена по запросу |
У нас есть аналог — те же характеристики, значительно дешевле
Taixing — производитель вакуумного оборудования с собственным заводом 20 000 m2 и 17-летним опытом. Мы выпускаем гелиевые течеискатели с теми же рабочими характеристиками, что и этот импортный агрегат, по цене напрямую с завода. Пришлите условия процесса (газ, диапазон давления, расход) — подберём модель и вышлем цену.
Смотреть модели Taixing →






